Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 9 |
2 | ![]() | Girona | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 17 |
3 | ![]() | Atlético | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 |
4 | ![]() | Barcelona | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 14 |
5 | ![]() | Athletic | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 18 |
6 | ![]() | R. Sociedad | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 |
7 | ![]() | Betis | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 16 |
8 | ![]() | Getafe | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 18 |
9 | ![]() | Rayo | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 18 |
10 | ![]() | Valencia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 |
11 | ![]() | Las Palmas | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 |
12 | ![]() | Villarreal | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 25 |
13 | ![]() | Alavés | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 |
14 | ![]() | Osasuna | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 |
15 | ![]() | Sevilla | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 19 | 19 |
16 | ![]() | Cádiz | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 |
17 | ![]() | Mallorca | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 19 |
18 | ![]() | Celta | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 |
19 | ![]() | Granada | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 19 | 33 |
20 | ![]() | Almería | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 16 | 37 |
Equipo | PT | PG | PE | PP | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Girona | 13 | 4 | 1 | 0 |                      |
3 | ![]() | Atlético | 12 | 4 | 0 | 1 |                      |
1 | ![]() | Real Madrid | 11 | 3 | 2 | 0 |                      |
7 | ![]() | Betis | 11 | 3 | 2 | 0 |                      |
4 | ![]() | Barcelona | 10 | 3 | 1 | 1 |                      |
6 | ![]() | R. Sociedad | 10 | 3 | 1 | 1 |                      |
8 | ![]() | Getafe | 9 | 2 | 3 | 0 |                      |
5 | ![]() | Athletic | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
10 | ![]() | Valencia | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
13 | ![]() | Alavés | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
12 | ![]() | Villarreal | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
11 | ![]() | Las Palmas | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
9 | ![]() | Rayo | 6 | 1 | 3 | 1 |                      |
14 | ![]() | Osasuna | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
15 | ![]() | Sevilla | 4 | 0 | 4 | 1 |                      |
17 | ![]() | Mallorca | 2 | 0 | 2 | 3 |                      |
18 | ![]() | Celta | 2 | 0 | 2 | 3 |                      |
16 | ![]() | Cádiz | 1 | 0 | 1 | 4 |                      |
19 | ![]() | Granada | 1 | 0 | 1 | 4 |                      |
20 | ![]() | Almería | 0 | 0 | 0 | 5 |                      |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leganés | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 9 |
2 | ![]() | Sporting | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 13 |
3 | ![]() | Valladolid | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 | 18 |
4 | ![]() | Espanyol | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 17 |
5 | ![]() | Eibar | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 22 |
6 | ![]() | Racing Ferrol | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 17 |
7 | ![]() | Racing | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 24 |
8 | ![]() | Elche | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 17 |
9 | ![]() | Levante | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 |
10 | ![]() | Tenerife | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 16 |
11 | ![]() | Eldense | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 24 |
12 | ![]() | Oviedo | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 11 |
13 | ![]() | Mirandes | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 28 |
14 | ![]() | Zaragoza | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 17 |
15 | ![]() | Burgos | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 24 |
16 | ![]() | Albacete | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 |
17 | ![]() | FC Andorra | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 22 |
18 | ![]() | Villarreal B | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 27 |
19 | ![]() | Huesca | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 15 |
20 | ![]() | Amorebieta | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 25 |
21 | ![]() | Alcorcón | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 29 |
22 | ![]() | FC Cartagena | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 27 |
Equipo | PT | PG | PE | PP | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leganés | 11 | 3 | 2 | 0 |                      |
2 | ![]() | Sporting | 11 | 3 | 2 | 0 |                      |
6 | ![]() | Racing Ferrol | 11 | 3 | 2 | 0 |                      |
3 | ![]() | Valladolid | 10 | 3 | 1 | 1 |                      |
8 | ![]() | Elche | 10 | 3 | 1 | 1 |                      |
11 | ![]() | Eldense | 10 | 3 | 1 | 1 |                      |
19 | ![]() | Huesca | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
13 | ![]() | Mirandes | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
12 | ![]() | Oviedo | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
5 | ![]() | Eibar | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
4 | ![]() | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
16 | ![]() | Albacete | 7 | 1 | 4 | 0 |                      |
7 | ![]() | Racing | 6 | 2 | 0 | 3 |                      |
15 | ![]() | Burgos | 6 | 1 | 3 | 1 |                      |
17 | ![]() | FC Andorra | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
18 | ![]() | Villarreal B | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
20 | ![]() | Amorebieta | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
21 | ![]() | Alcorcón | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
22 | ![]() | FC Cartagena | 3 | 0 | 3 | 2 |                      |
14 | ![]() | Zaragoza | 2 | 0 | 2 | 3 |                      |
10 | ![]() | Tenerife | 1 | 0 | 1 | 4 |                      |
9 | ![]() | Levante | 1 | 0 | 1 | 4 |                      |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2 | ![]() | Kobenhavn | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
3 | ![]() | Galatasaray | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
4 | ![]() | M. United | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arsenal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
2 | ![]() | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
3 | ![]() | Lens | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Sevilla | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2 | ![]() | Nápoles | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
3 | ![]() | Sporting Braga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
4 | ![]() | Union Berlin | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | R. Sociedad | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2 | ![]() | Inter Milan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
3 | ![]() | Salzburgo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4 | ![]() | Benfica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlético | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 |
2 | ![]() | Lazio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
3 | ![]() | Feyenoord | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 |
4 | ![]() | Celtic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | B. Dortmund | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
2 | ![]() | PSG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
3 | ![]() | Newcastle | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() | Milan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
3 | ![]() | Young Boys | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
4 | ![]() | E. Roja | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 |
2 | ![]() | Oporto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
3 | ![]() | SHAKHTAR | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 |
4 | ![]() | Antwerp | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
Es la aplicación web ideal para gestionar y participar en una competición de resultados deportivos con tus amigos o compañeros del trabajo
Introduce los resultados de los partidos
hazte con el primer puesto de la porra!
Vale!! quiero jugar Que tengo que hacer?