Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 9 | |
2 | Real Madrid | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | |
3 | Atlético | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | |
4 | Villarreal | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | |
5 | Osasuna | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | |
6 | Athletic | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | |
7 | Mallorca | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | |
8 | Rayo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | |
9 | Celta | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | |
10 | Betis | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
11 | Girona | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | |
12 | Sevilla | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
13 | Alavés | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | |
14 | Espanyol | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | |
15 | R. Sociedad | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
16 | Getafe | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | |
17 | Leganés | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | |
18 | Valencia | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
19 | Valladolid | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | |
20 | Las Palmas | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 17 |
Equipo | PT | PG | PE | PP | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real Madrid | 13 | 4 | 1 | 0 |                      | |
1 | Barcelona | 12 | 4 | 0 | 1 |                      | |
6 | Athletic | 10 | 3 | 1 | 1 |                      | |
12 | Sevilla | 10 | 3 | 1 | 1 |                      | |
3 | Atlético | 9 | 2 | 3 | 0 |                      | |
4 | Villarreal | 9 | 3 | 0 | 2 |                      | |
7 | Mallorca | 9 | 3 | 0 | 2 |                      | |
8 | Rayo | 9 | 2 | 3 | 0 |                      | |
5 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 1 |                      | |
9 | Celta | 7 | 2 | 1 | 2 |                      | |
10 | Betis | 7 | 2 | 1 | 2 |                      | |
14 | Espanyol | 6 | 2 | 0 | 3 |                      | |
18 | Valencia | 5 | 1 | 2 | 2 |                      | |
16 | Getafe | 5 | 1 | 2 | 2 |                      | |
15 | R. Sociedad | 5 | 1 | 2 | 2 |                      | |
11 | Girona | 5 | 1 | 2 | 2 |                      | |
13 | Alavés | 3 | 1 | 0 | 4 |                      | |
17 | Leganés | 3 | 0 | 3 | 2 |                      | |
19 | Valladolid | 1 | 0 | 1 | 4 |                      | |
20 | Las Palmas | 1 | 0 | 1 | 4 |                      |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | |
2 | Zaragoza | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | |
3 | Huesca | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | |
4 | Levante | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | |
5 | Mirandes | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
6 | Eibar | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | |
7 | Oviedo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | |
8 | Burgos | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | |
9 | CD Castellón | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
10 | Granada | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | |
11 | Sporting | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | |
12 | Málaga | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 11 | |
13 | Elche | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | |
14 | Albacete | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | |
15 | Eldense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | |
16 | Cádiz | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | |
17 | Deportivo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | |
18 | Córdoba CF | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | |
19 | Almería | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | |
20 | Racing Ferrol | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | |
21 | FC Cartagena | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
22 | Tenerife | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 |
Equipo | PT | PG | PE | PP | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 12 | 4 | 0 | 1 |                      | |
7 | Oviedo | 11 | 3 | 2 | 0 |                      | |
11 | Sporting | 10 | 3 | 1 | 1 |                      | |
5 | Mirandes | 9 | 3 | 0 | 2 |                      | |
9 | CD Castellón | 9 | 3 | 0 | 2 |                      | |
10 | Granada | 9 | 2 | 3 | 0 |                      | |
13 | Elche | 8 | 2 | 2 | 1 |                      | |
20 | Racing Ferrol | 7 | 2 | 1 | 2 |                      | |
3 | Huesca | 7 | 2 | 1 | 2 |                      | |
4 | Levante | 7 | 2 | 1 | 2 |                      | |
6 | Eibar | 7 | 2 | 1 | 2 |                      | |
8 | Burgos | 7 | 2 | 1 | 2 |                      | |
18 | Córdoba CF | 7 | 2 | 1 | 2 |                      | |
12 | Málaga | 6 | 1 | 3 | 1 |                      | |
2 | Zaragoza | 6 | 2 | 0 | 3 |                      | |
14 | Albacete | 5 | 1 | 2 | 2 |                      | |
16 | Cádiz | 5 | 1 | 2 | 2 |                      | |
17 | Deportivo | 5 | 1 | 2 | 2 |                      | |
15 | Eldense | 4 | 1 | 1 | 3 |                      | |
19 | Almería | 4 | 1 | 1 | 3 |                      | |
22 | Tenerife | 4 | 1 | 1 | 3 |                      | |
21 | FC Cartagena | 3 | 1 | 0 | 4 |                      |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Dortmund | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
2 | Stade Brestois | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
3 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
4 | Leverkusen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
5 | Liverpool | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
6 | Aston Villa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
7 | Juventus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
8 | M. City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
9 | Inter Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
10 | Sparta Praha | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
11 | Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
12 | Sporting CP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
13 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Mónaco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
15 | Bayern | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
16 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
17 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
18 | Lille | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19 | PSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
20 | Celtic | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | |
21 | Brujas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
23 | Atlético | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
24 | PSV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
25 | Stuttgart | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
26 | Bologna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
27 | SHAKHTAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
28 | Dinamo Zagreb | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
29 | RB Leipzig | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
30 | Girona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
31 | Sturm Graz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
32 | Milan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
33 | E. Roja | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
34 | Salzburgo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
36 | Young Boys | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Es la aplicación web ideal para gestionar y participar en una competición de resultados deportivos con tus amigos o compañeros del trabajo
Vale!! quiero jugar Que tengo que hacer?