Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 48 | 17 | |
2 | Real Madrid | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 13 | |
3 | Atlético | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | |
4 | Athletic | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 15 | |
5 | Villarreal | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | |
6 | Mallorca | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 19 | |
7 | Osasuna | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 | |
8 | Girona | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | |
9 | R. Sociedad | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | |
10 | Celta | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 27 | |
11 | Betis | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | |
12 | Sevilla | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | |
13 | Rayo | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | |
14 | Las Palmas | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | |
15 | Leganés | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | |
16 | Alavés | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | |
17 | Getafe | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | |
18 | Espanyol | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | |
19 | Valencia | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | |
20 | Valladolid | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 32 |
Equipo | PT | PG | PE | PP | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Atlético | 12 | 4 | 0 | 1 |                      | |
4 | Athletic | 11 | 3 | 2 | 0 |                      | |
8 | Girona | 10 | 3 | 1 | 1 |                      | |
2 | Real Madrid | 9 | 3 | 0 | 2 |                      | |
5 | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 0 |                      | |
9 | R. Sociedad | 9 | 3 | 0 | 2 |                      | |
14 | Las Palmas | 9 | 3 | 0 | 2 |                      | |
7 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 1 |                      | |
10 | Celta | 8 | 2 | 2 | 1 |                      | |
1 | Barcelona | 7 | 2 | 1 | 2 |                      | |
12 | Sevilla | 7 | 2 | 1 | 2 |                      | |
15 | Leganés | 7 | 2 | 1 | 2 |                      | |
6 | Mallorca | 6 | 2 | 0 | 3 |                      | |
19 | Valencia | 5 | 1 | 2 | 2 |                      | |
11 | Betis | 5 | 1 | 2 | 2 |                      | |
16 | Alavés | 4 | 1 | 1 | 3 |                      | |
17 | Getafe | 4 | 1 | 1 | 3 |                      | |
13 | Rayo | 3 | 1 | 0 | 4 |                      | |
18 | Espanyol | 3 | 1 | 0 | 4 |                      | |
20 | Valladolid | 1 | 0 | 1 | 4 |                      |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 25 | 13 | |
2 | Mirandes | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 | 13 | |
3 | Almería | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 26 | |
4 | Sporting | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 17 | |
5 | Levante | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | |
6 | Elche | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 14 | |
7 | Granada | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 23 | |
8 | Oviedo | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 23 | |
9 | Zaragoza | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 20 | |
10 | CD Castellón | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 22 | |
11 | Eibar | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 16 | |
12 | Huesca | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 18 | |
13 | Albacete | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 | |
14 | Málaga | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 14 | 17 | |
15 | Deportivo | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 21 | |
16 | Eldense | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | |
17 | Cádiz | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 26 | |
18 | Burgos | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 24 | |
19 | Córdoba CF | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 28 | |
20 | Racing Ferrol | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 9 | 17 | |
21 | Tenerife | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 | |
22 | FC Cartagena | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12 | 28 |
Equipo | PT | PG | PE | PP | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Almería | 15 | 5 | 0 | 0 |                      | |
2 | Mirandes | 13 | 4 | 1 | 0 |                      | |
4 | Sporting | 10 | 3 | 1 | 1 |                      | |
15 | Deportivo | 10 | 3 | 1 | 1 |                      | |
1 | Racing | 8 | 2 | 2 | 1 |                      | |
5 | Levante | 8 | 2 | 2 | 1 |                      | |
6 | Elche | 8 | 2 | 2 | 1 |                      | |
13 | Albacete | 8 | 2 | 2 | 1 |                      | |
7 | Granada | 7 | 2 | 1 | 2 |                      | |
8 | Oviedo | 7 | 2 | 1 | 2 |                      | |
16 | Eldense | 7 | 2 | 1 | 2 |                      | |
9 | Zaragoza | 6 | 1 | 3 | 1 |                      | |
10 | CD Castellón | 6 | 1 | 3 | 1 |                      | |
11 | Eibar | 6 | 2 | 0 | 3 |                      | |
21 | Tenerife | 5 | 1 | 2 | 2 |                      | |
17 | Cádiz | 5 | 1 | 2 | 2 |                      | |
14 | Málaga | 5 | 1 | 2 | 2 |                      | |
12 | Huesca | 5 | 1 | 2 | 2 |                      | |
18 | Burgos | 3 | 1 | 0 | 4 |                      | |
20 | Racing Ferrol | 3 | 0 | 3 | 2 |                      | |
22 | FC Cartagena | 3 | 1 | 0 | 4 |                      | |
19 | Córdoba CF | 2 | 0 | 2 | 3 |                      |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
2 | Inter Milan | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
3 | Barcelona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | |
4 | B. Dortmund | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | |
5 | Atalanta | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | |
6 | Leverkusen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
7 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
8 | Mónaco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | |
9 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
10 | Sporting CP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
11 | Stade Brestois | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | |
12 | Lille | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
13 | Bayern | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | |
14 | Benfica | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | |
15 | Atlético | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | |
16 | Milan | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | |
17 | M. City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | |
18 | PSV | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
19 | Juventus | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
20 | Celtic | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | |
21 | Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | |
22 | Brujas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
23 | Dinamo Zagreb | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | |
24 | Real Madrid | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | |
25 | PSG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
26 | SHAKHTAR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
27 | Stuttgart | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
28 | Sparta Praha | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | |
29 | Sturm Graz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
30 | Girona | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | |
31 | E. Roja | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | |
32 | Salzburgo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | |
33 | Bologna | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
34 | RB Leipzig | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | |
36 | Young Boys | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 |
Es la aplicación web ideal para gestionar y participar en una competición de resultados deportivos con tus amigos o compañeros del trabajo
Vale!! quiero jugar Que tengo que hacer?