Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 |
2 | ![]() | Real Madrid | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 |
3 | ![]() | Atlético | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 |
4 | ![]() | R. Sociedad | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 |
5 | ![]() | Betis | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 |
6 | ![]() | Villarreal | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 24 |
7 | ![]() | Athletic | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 28 |
8 | ![]() | Rayo | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 |
9 | ![]() | Osasuna | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 27 |
10 | ![]() | Celta | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 35 |
11 | ![]() | Mallorca | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 22 | 27 |
12 | ![]() | Girona | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 41 |
13 | ![]() | Getafe | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 |
14 | ![]() | Sevilla | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 42 |
15 | ![]() | Cádiz | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 38 |
16 | ![]() | Valladolid | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 38 |
17 | ![]() | Espanyol | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 |
18 | ![]() | Valencia | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 31 |
19 | ![]() | Almería | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 45 |
20 | ![]() | Elche | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 51 |
Equipo | PT | PG | PE | PP | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Atlético | 13 | 4 | 1 | 0 |                      |
1 | ![]() | Barcelona | 12 | 4 | 0 | 1 |                      |
5 | ![]() | Betis | 11 | 3 | 2 | 0 |                      |
10 | ![]() | Celta | 11 | 3 | 2 | 0 |                      |
6 | ![]() | Villarreal | 10 | 3 | 1 | 1 |                      |
13 | ![]() | Getafe | 10 | 3 | 1 | 1 |                      |
2 | ![]() | Real Madrid | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
12 | ![]() | Girona | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
4 | ![]() | R. Sociedad | 6 | 1 | 3 | 1 |                      |
18 | ![]() | Valencia | 6 | 2 | 0 | 3 |                      |
17 | ![]() | Espanyol | 6 | 2 | 0 | 3 |                      |
15 | ![]() | Cádiz | 6 | 1 | 3 | 1 |                      |
20 | ![]() | Elche | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
19 | ![]() | Almería | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
16 | ![]() | Valladolid | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
14 | ![]() | Sevilla | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
11 | ![]() | Mallorca | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
9 | ![]() | Osasuna | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
7 | ![]() | Athletic | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
8 | ![]() | Rayo | 3 | 0 | 3 | 2 |                      |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eibar | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 37 | 25 |
2 | ![]() | Granada | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 44 | 23 |
3 | ![]() | Las Palmas | 59 | 33 | 15 | 14 | 4 | 39 | 22 |
4 | ![]() | Levante | 59 | 33 | 15 | 14 | 4 | 36 | 22 |
5 | ![]() | Alavés | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 40 | 27 |
6 | ![]() | Albacete | 52 | 33 | 13 | 13 | 7 | 41 | 35 |
7 | ![]() | FC Cartagena | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 36 |
8 | ![]() | Burgos | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 25 | 22 |
9 | ![]() | Villarreal B | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 40 |
10 | ![]() | Huesca | 43 | 33 | 9 | 16 | 8 | 29 | 27 |
11 | ![]() | FC Andorra | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 33 | 29 |
12 | ![]() | Tenerife | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 31 | 32 |
13 | ![]() | Mirandes | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 41 |
14 | ![]() | Zaragoza | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 28 | 31 |
15 | ![]() | Leganés | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 27 | 32 |
16 | ![]() | Oviedo | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 20 | 26 |
17 | ![]() | Racing | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 26 | 30 |
18 | ![]() | Sporting | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 31 | 35 |
19 | ![]() | Ponferradina | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 27 | 40 |
20 | ![]() | Málaga | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 28 | 37 |
21 | ![]() | Ibiza | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 27 | 48 |
22 | ![]() | Lugo | 25 | 33 | 5 | 10 | 18 | 21 | 44 |
Equipo | PT | PG | PE | PP | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eibar | 13 | 4 | 1 | 0 |                      |
2 | ![]() | Granada | 13 | 4 | 1 | 0 |                      |
21 | ![]() | Ibiza | 9 | 2 | 3 | 0 |                      |
17 | ![]() | Racing | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
4 | ![]() | Levante | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
13 | ![]() | Mirandes | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
9 | ![]() | Villarreal B | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
14 | ![]() | Zaragoza | 7 | 1 | 4 | 0 |                      |
10 | ![]() | Huesca | 7 | 1 | 4 | 0 |                      |
7 | ![]() | FC Cartagena | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
11 | ![]() | FC Andorra | 6 | 1 | 3 | 1 |                      |
6 | ![]() | Albacete | 6 | 1 | 3 | 1 |                      |
3 | ![]() | Las Palmas | 6 | 1 | 3 | 1 |                      |
20 | ![]() | Málaga | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
5 | ![]() | Alavés | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
19 | ![]() | Ponferradina | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
16 | ![]() | Oviedo | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
18 | ![]() | Sporting | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
12 | ![]() | Tenerife | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
22 | ![]() | Lugo | 3 | 0 | 3 | 2 |                      |
8 | ![]() | Burgos | 2 | 0 | 2 | 3 |                      |
15 | ![]() | Leganés | 1 | 0 | 1 | 4 |                      |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nápoles | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 |
2 | ![]() | Liverpool | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 |
3 | ![]() | Ajax | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 |
4 | ![]() | Rangers FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oporto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 |
2 | ![]() | Brujas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
3 | ![]() | Leverkusen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
4 | ![]() | Atlético | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 |
2 | ![]() | Inter Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
3 | ![]() | Barcelona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 |
4 | ![]() | VIKTORIA PLZ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 |
3 | ![]() | Sporting CP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
4 | ![]() | Olympique Marseille | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
2 | ![]() | Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 |
3 | ![]() | Salzburgo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
4 | ![]() | Dinamo Zagreb | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 |
3 | ![]() | SHAKHTAR | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 |
4 | ![]() | Celtic | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 |
2 | ![]() | B. Dortmund | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 |
3 | ![]() | Sevilla | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
4 | ![]() | Kobenhavn | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benfica | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 |
2 | ![]() | PSG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 |
3 | ![]() | Juventus | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 |
4 | ![]() | Maccabi Haifa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 |
Es la aplicación web ideal para gestionar y participar en una competición de resultados deportivos con tus amigos o compañeros del trabajo
Introduce los resultados de los partidos
hazte con el primer puesto de la porra!
Vale!! quiero jugar Que tengo que hacer?