Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 |
2 | ![]() | Barcelona | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 |
3 | ![]() | Atlético | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 |
4 | ![]() | Sevilla | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 |
5 | ![]() | Betis | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 |
6 | ![]() | R. Sociedad | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 |
7 | ![]() | Villarreal | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 |
8 | ![]() | Athletic | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 |
9 | ![]() | Valencia | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 |
10 | ![]() | Osasuna | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 |
11 | ![]() | Celta | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 |
12 | ![]() | Rayo | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 |
13 | ![]() | Elche | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 |
14 | ![]() | Espanyol | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 |
15 | ![]() | Getafe | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 |
16 | ![]() | Mallorca | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 |
17 | ![]() | Cádiz | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 |
18 | ![]() | Granada | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 |
19 | ![]() | Levante | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 |
20 | ![]() | Alavés | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 |
Equipo | PT | PG | PE | PP | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Barcelona | 10 | 3 | 1 | 1 |                      |
3 | ![]() | Atlético | 10 | 3 | 1 | 1 |                      |
19 | ![]() | Levante | 10 | 3 | 1 | 1 |                      |
1 | ![]() | Real Madrid | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
5 | ![]() | Betis | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
18 | ![]() | Granada | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
17 | ![]() | Cádiz | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
16 | ![]() | Mallorca | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
11 | ![]() | Celta | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
8 | ![]() | Athletic | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
7 | ![]() | Villarreal | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
6 | ![]() | R. Sociedad | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
4 | ![]() | Sevilla | 7 | 1 | 4 | 0 |                      |
9 | ![]() | Valencia | 6 | 1 | 3 | 1 |                      |
20 | ![]() | Alavés | 6 | 2 | 0 | 3 |                      |
13 | ![]() | Elche | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
15 | ![]() | Getafe | 4 | 0 | 4 | 1 |                      |
10 | ![]() | Osasuna | 3 | 0 | 3 | 2 |                      |
14 | ![]() | Espanyol | 3 | 0 | 3 | 2 |                      |
12 | ![]() | Rayo | 2 | 0 | 2 | 3 |                      |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eibar | 80 | 41 | 23 | 11 | 7 | 61 | 44 |
2 | ![]() | Almería | 80 | 41 | 24 | 8 | 9 | 66 | 33 |
3 | ![]() | Valladolid | 78 | 41 | 23 | 9 | 9 | 68 | 43 |
4 | ![]() | Tenerife | 69 | 41 | 20 | 9 | 12 | 52 | 35 |
5 | ![]() | Girona | 67 | 41 | 20 | 7 | 14 | 57 | 42 |
6 | ![]() | Las Palmas | 67 | 41 | 18 | 13 | 10 | 56 | 47 |
7 | ![]() | Oviedo | 65 | 41 | 16 | 17 | 8 | 54 | 39 |
8 | ![]() | Ponferradina | 63 | 41 | 17 | 12 | 12 | 57 | 54 |
9 | ![]() | FC Cartagena | 57 | 41 | 17 | 6 | 18 | 61 | 56 |
10 | ![]() | Burgos | 54 | 41 | 15 | 9 | 17 | 41 | 41 |
11 | ![]() | Huesca | 54 | 41 | 13 | 15 | 13 | 49 | 41 |
12 | ![]() | Leganés | 53 | 41 | 13 | 14 | 14 | 48 | 49 |
13 | ![]() | Zaragoza | 53 | 41 | 11 | 20 | 10 | 37 | 45 |
14 | ![]() | UD Ibiza | 52 | 41 | 12 | 16 | 13 | 51 | 56 |
15 | ![]() | Mirandes | 49 | 41 | 14 | 7 | 20 | 53 | 61 |
16 | ![]() | Lugo | 47 | 41 | 9 | 20 | 12 | 45 | 52 |
17 | ![]() | Sporting | 46 | 41 | 11 | 13 | 17 | 43 | 47 |
18 | ![]() | Málaga | 45 | 41 | 11 | 12 | 18 | 36 | 56 |
19 | ![]() | R. Sociedad B | 40 | 41 | 10 | 10 | 21 | 42 | 59 |
20 | ![]() | Amorebieta | 40 | 41 | 8 | 16 | 17 | 43 | 63 |
21 | ![]() | Fuenlabrada | 33 | 41 | 6 | 15 | 20 | 38 | 60 |
22 | ![]() | Alcorcón | 26 | 41 | 5 | 11 | 25 | 36 | 71 |
Equipo | PT | PG | PE | PP | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Almería | 13 | 4 | 1 | 0 |                      |
6 | ![]() | Las Palmas | 13 | 4 | 1 | 0 |                      |
1 | ![]() | Eibar | 12 | 4 | 0 | 1 |                      |
3 | ![]() | Valladolid | 12 | 4 | 0 | 1 |                      |
19 | ![]() | R. Sociedad B | 9 | 3 | 0 | 2 |                      |
8 | ![]() | Ponferradina | 9 | 3 | 0 | 2 |                      |
12 | ![]() | Leganés | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
9 | ![]() | FC Cartagena | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
7 | ![]() | Oviedo | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
4 | ![]() | Tenerife | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
5 | ![]() | Girona | 6 | 2 | 0 | 3 |                      |
20 | ![]() | Amorebieta | 6 | 2 | 0 | 3 |                      |
10 | ![]() | Burgos | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
11 | ![]() | Huesca | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
13 | ![]() | Zaragoza | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
14 | ![]() | UD Ibiza | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
17 | ![]() | Sporting | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
18 | ![]() | Málaga | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
21 | ![]() | Fuenlabrada | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
22 | ![]() | Alcorcón | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
15 | ![]() | Mirandes | 3 | 1 | 0 | 4 |                      |
16 | ![]() | Lugo | 2 | 0 | 2 | 3 |                      |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 |
2 | ![]() | PSG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 |
4 | ![]() | Brujas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 |
2 | ![]() | Atlético | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
3 | ![]() | Oporto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
4 | ![]() | Milan | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ajax | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 |
2 | ![]() | Sporting CP | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 |
3 | ![]() | B. Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 |
4 | ![]() | Besiktas | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 |
2 | ![]() | Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
3 | ![]() | Sheriff | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 |
4 | ![]() | SHAKHTAR | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 |
2 | ![]() | Benfica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
3 | ![]() | Barcelona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
4 | ![]() | Dynamo Kiev | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 |
2 | ![]() | Villarreal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 |
3 | ![]() | Atalanta | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 |
4 | ![]() | Young Boys | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lille | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
2 | ![]() | Salzburgo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
3 | ![]() | Sevilla | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() | Wolfsburg | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juventus | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 |
2 | ![]() | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 |
3 | ![]() | Zenit | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 |
4 | ![]() | Malmö | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 |
Es la aplicación web ideal para gestionar y participar en una competición de resultados deportivos con tus amigos o compañeros del trabajo
Introduce los resultados de los partidos
hazte con el primer puesto de la porra!
Vale!! quiero jugar Que tengo que hacer?