Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 36 | 6 |
2 | ![]() | Real Madrid | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 16 |
3 | ![]() | R. Sociedad | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 18 |
4 | ![]() | Atlético | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 16 |
5 | ![]() | Villarreal | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 13 |
6 | ![]() | Betis | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 14 |
7 | ![]() | Osasuna | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 17 |
8 | ![]() | Athletic | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 19 |
9 | ![]() | Rayo | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 |
10 | ![]() | Mallorca | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 |
11 | ![]() | Almería | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 |
12 | ![]() | Girona | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 28 |
13 | ![]() | Valencia | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 20 |
14 | ![]() | Espanyol | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 |
15 | ![]() | Cádiz | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 |
16 | ![]() | Sevilla | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 26 |
17 | ![]() | Getafe | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 |
18 | ![]() | Celta | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 29 |
19 | ![]() | Valladolid | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 28 |
20 | ![]() | Elche | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 12 | 36 |
Equipo | PT | PG | PE | PP | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | R. Sociedad | 15 | 5 | 0 | 0 |                      |
1 | ![]() | Barcelona | 13 | 4 | 1 | 0 |                      |
5 | ![]() | Villarreal | 13 | 4 | 1 | 0 |                      |
2 | ![]() | Real Madrid | 9 | 3 | 0 | 2 |                      |
15 | ![]() | Cádiz | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
14 | ![]() | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
12 | ![]() | Girona | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
4 | ![]() | Atlético | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
16 | ![]() | Sevilla | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
18 | ![]() | Celta | 6 | 1 | 3 | 1 |                      |
11 | ![]() | Almería | 6 | 1 | 3 | 1 |                      |
10 | ![]() | Mallorca | 6 | 2 | 0 | 3 |                      |
13 | ![]() | Valencia | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
9 | ![]() | Rayo | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
8 | ![]() | Athletic | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
7 | ![]() | Osasuna | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
6 | ![]() | Betis | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
17 | ![]() | Getafe | 3 | 1 | 0 | 4 |                      |
20 | ![]() | Elche | 2 | 0 | 2 | 3 |                      |
19 | ![]() | Valladolid | 0 | 0 | 0 | 5 |                      |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eibar | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 28 | 18 |
2 | ![]() | Las Palmas | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 29 | 15 |
3 | ![]() | Granada | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 30 | 18 |
4 | ![]() | Levante | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 28 | 17 |
5 | ![]() | Alavés | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 26 | 21 |
6 | ![]() | Burgos | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 22 | 14 |
7 | ![]() | Albacete | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 30 | 26 |
8 | ![]() | Leganés | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 25 | 23 |
9 | ![]() | FC Cartagena | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 23 | 23 |
10 | ![]() | FC Andorra | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 23 |
11 | ![]() | Tenerife | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 25 | 26 |
12 | ![]() | Sporting | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 24 | 25 |
13 | ![]() | Huesca | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 19 | 20 |
14 | ![]() | Villarreal B | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 31 |
15 | ![]() | Oviedo | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 16 | 19 |
16 | ![]() | Mirandes | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 29 |
17 | ![]() | Zaragoza | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 |
18 | ![]() | Racing | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 17 | 22 |
19 | ![]() | Ponferradina | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 31 |
20 | ![]() | Málaga | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 29 |
21 | ![]() | Lugo | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 31 |
22 | ![]() | Ibiza | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 15 | 37 |
Equipo | PT | PG | PE | PP | Racha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eibar | 13 | 4 | 1 | 0 |                      |
7 | ![]() | Albacete | 13 | 4 | 1 | 0 |                      |
2 | ![]() | Las Palmas | 10 | 3 | 1 | 1 |                      |
16 | ![]() | Mirandes | 10 | 3 | 1 | 1 |                      |
3 | ![]() | Granada | 9 | 3 | 0 | 2 |                      |
4 | ![]() | Levante | 9 | 2 | 3 | 0 |                      |
8 | ![]() | Leganés | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
18 | ![]() | Racing | 8 | 2 | 2 | 1 |                      |
19 | ![]() | Ponferradina | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
11 | ![]() | Tenerife | 7 | 1 | 4 | 0 |                      |
17 | ![]() | Zaragoza | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
15 | ![]() | Oviedo | 7 | 2 | 1 | 2 |                      |
5 | ![]() | Alavés | 6 | 2 | 0 | 3 |                      |
20 | ![]() | Málaga | 6 | 1 | 3 | 1 |                      |
12 | ![]() | Sporting | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
6 | ![]() | Burgos | 5 | 1 | 2 | 2 |                      |
14 | ![]() | Villarreal B | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
13 | ![]() | Huesca | 4 | 0 | 4 | 1 |                      |
10 | ![]() | FC Andorra | 4 | 1 | 1 | 3 |                      |
21 | ![]() | Lugo | 3 | 1 | 0 | 4 |                      |
9 | ![]() | FC Cartagena | 2 | 0 | 2 | 3 |                      |
22 | ![]() | Ibiza | 1 | 0 | 1 | 4 |                      |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nápoles | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 |
2 | ![]() | Liverpool | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 |
3 | ![]() | Ajax | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 |
4 | ![]() | Rangers FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oporto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 |
2 | ![]() | Brujas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
3 | ![]() | Leverkusen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
4 | ![]() | Atlético | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 |
2 | ![]() | Inter Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
3 | ![]() | Barcelona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 |
4 | ![]() | VIKTORIA PLZ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 |
3 | ![]() | Sporting CP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
4 | ![]() | Olympique Marseille | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
2 | ![]() | Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 |
3 | ![]() | Salzburgo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
4 | ![]() | Dinamo Zagreb | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 |
3 | ![]() | SHAKHTAR | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 |
4 | ![]() | Celtic | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 |
2 | ![]() | B. Dortmund | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 |
3 | ![]() | Sevilla | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
4 | ![]() | Kobenhavn | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benfica | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 |
2 | ![]() | PSG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 |
3 | ![]() | Juventus | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 |
4 | ![]() | Maccabi Haifa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 |
Es la aplicación web ideal para gestionar y participar en una competición de resultados deportivos con tus amigos o compañeros del trabajo
Introduce los resultados de los partidos
hazte con el primer puesto de la porra!
Vale!! quiero jugar Que tengo que hacer?